Makarpura, Vadodara, Gujarat
GST No. 24BDEPC6943E1ZW
Call 08046046146 86% Response Rate
Brand | HV Engineering |
Material | MS |
Capacity | 1000 kg |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Product Brochure
Material | Mild Steel |
Brand | HV Engineering |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | N50 |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Length | 5 feet |
View Complete details
Product Brochure
Load Capacity | 250 kg |
Model Name/Number | N33 |
Material | SS |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Product Brochure
Material | MS |
Brand | HV Engineering |
Model Name/Number | N52 |
Surface Treatment | Color Coated |
Corrosion Resistance | Yes |
View Complete details
Material | MS |
Height | 4 Feet |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Number Of Shelves | 2 Shelves |
Brand | HV Engineering |
Storage Capacity | 500 kg |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Loading Capacity | 150 kg |
Brand | HV Engineering |
Finishing | Polished |
Grade | SS304 |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Shape | Rectangular |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Material | SS |
Brand | HV Engineering |
Model Name/Number | N46 |
Load Capacity | 25 kg per shelf |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Shelf Length | 2 feet |
Shelf Quantity | 2 Shelf |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | N48 |
Brand | HV Engineering |
Height | 8 feet |
Number Of Wheels | 5 Wheels |
View Complete details
Brand | HV Engineering |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | N49 |
Load Capacity | 50 kg |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
View Complete details
Brand | HV Engineering |
Load Capacity | 10 kg |
Material | Mild Steel |
Number of Wheels | 4 Wheels |
View Complete details
Usage/Application | Material Handling |
Material | Mild Steel |
Brand | HV Engineering |
Max Height | 3 feet |
Load Capacity | 15 kg per shelf |
Model Name/Number | M25 |
Number Of Shelf | 3 Shelf |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | HV Engineering |
Load Capacity | 150 kg |
Model Name/Number | M24 |
Surface Treatment | Color Coated |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
View Complete details
Load Capacity | 25 kg per tray |
Max Height | 3 feet |
Brand | HV Engineering |
Material | SS |
Corrosion Resistance | Yes |
Finishing | Polished |
Number Of Tray | 3 tray |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Model Number | N07 |
View Complete details
Brand | HV Engineering |
Capacity | 500 kg |
Model Name/Number | N16 |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Surface Treatment | Color Coated |
View Complete details
Brand | HV Engineering |
Material | MS |
Capacity | 250 kg |
Model Name/Number | N18 |
Platform Length | 5 feet |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
View Complete details
Load Capacity | 20 kg per tray |
Max Height | 3 feet |
Brand | HV Engineering |
Corrosion Resistance | Yes |
Number Of Tray | 3 tray |
Number Of Wheels | 4 Wheels |
Surface Finishing | Color Coated |
Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Material Handling |
Capacity | 500 kg |
Warranty | 1 year |
No Of Wheels | 2 Wheel |
Brand | HV Engineering |
Surface Finishing | Color Coated |
View Complete details